Compare Prop Firm Challenges by Rules
Drawdown type, daily loss limits, profit targets and checkout-observed pricing for FTMO, The5ers, FundingPips and Alpha Capital Group. Source-status label on every row.
Rows labelled Source checked or Checkout observed have been manually reviewed by the site owner. Prop firm rules and checkout prices can change, so always verify final terms on the provider's official site before paying. Unknown fields are shown as unknown rather than guessed.
"Check official checkout" buttons are affiliate links — we may earn a commission at no extra cost to you. Affiliate relationships do not affect rule data, source status, or risk warnings. How we make money →
Quick rule-risk views
Source-checked onlyStatic drawdownEOD trailingIntraday trailingMetaTrader 5cTraderFTMO onlyFundingPips onlyAlpha Capital GroupThe5ers only
Links open a filtered view of this table. All data subject to the source-status labels shown on each row.
35 challenge rows in these results still contain fields not yet confirmed from an official source. Treat unknown drawdown basis, daily loss basis, payout terms and trading restrictions as items to verify on the provider's official site before paying. "Unclear" means not confirmed — not that the rule does not exist. Report outdated data →
Platform:
Account size:
35 challenges shown
| Firm | Programme | Type | Size | Listed fee | Checkout | P1 target | Daily loss | Daily loss basis | Max DD | DD type | DD basis | Platforms | Last checked | Rule status | Price status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Capital Group | Alpha One | 1-Step | $5k | $50 | — | 10% | 4% | Unclear | 6% | Intraday trailing | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha One | 1-Step | $10k | $97 | — | 10% | 4% | Unclear | 6% | Intraday trailing | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha One | 1-Step | $25k | $197 | — | 10% | 4% | Unclear | 6% | Intraday trailing | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha One | 1-Step | $50k | $297 | — | 10% | 4% | Unclear | 6% | Intraday trailing | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha One | 1-Step | $100k | $497 | — | 10% | 4% | Unclear | 6% | Intraday trailing | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha One | 1-Step | $200k | $997 | — | 10% | 4% | Unclear | 6% | Intraday trailing | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Swing | Swing | $5k | $70 | — | 10% | 5% | Unclear | 10% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Swing | Swing | $10k | $147 | — | 10% | 5% | Unclear | 10% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Swing | Swing | $25k | $247 | — | 10% | 5% | Unclear | 10% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Swing | Swing | $50k | $357 | — | 10% | 5% | Unclear | 10% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Swing | Swing | $100k | $577 | — | 10% | 5% | Unclear | 10% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Swing | Swing | $200k | $1,097 | — | 10% | 5% | Unclear | 10% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Pro 6% | Alpha Pro | $5k | $40 | — | 6% | 3% | Unclear | 6% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Pro 6% | Alpha Pro | $10k | $67 | — | 6% | 3% | Unclear | 6% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Pro 6% | Alpha Pro | $25k | $137 | — | 6% | 3% | Unclear | 6% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Pro 6% | Alpha Pro | $50k | $237 | — | 6% | 3% | Unclear | 6% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Pro 6% | Alpha Pro | $100k | $427 | — | 6% | 3% | Unclear | 6% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Pro 6% | Alpha Pro | $200k | $847 | — | 6% | 3% | Unclear | 6% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Pro 8% | Alpha Pro | $5k | $77 | — | 8% | 4% | Unclear | 8% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Pro 8% | Alpha Pro | $10k | $147 | — | 8% | 4% | Unclear | 8% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Pro 8% | Alpha Pro | $25k | $247 | — | 8% | 4% | Unclear | 8% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Pro 8% | Alpha Pro | $50k | $357 | — | 8% | 4% | Unclear | 8% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Pro 8% | Alpha Pro | $100k | $577 | — | 8% | 4% | Unclear | 8% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Pro 8% | Alpha Pro | $200k | $1,097 | — | 8% | 4% | Unclear | 8% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Pro 10% | Alpha Pro | $5k | $50 | — | 10% | 5% | Unclear | 10% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Pro 10% | Alpha Pro | $10k | $97 | — | 10% | 5% | Unclear | 10% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Pro 10% | Alpha Pro | $25k | $197 | — | 10% | 5% | Unclear | 10% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Pro 10% | Alpha Pro | $50k | $297 | — | 10% | 5% | Unclear | 10% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Pro 10% | Alpha Pro | $100k | $497 | — | 10% | 5% | Unclear | 10% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Pro 10% | Alpha Pro | $200k | $997 | — | 10% | 5% | Unclear | 10% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Three | 3-Step | $10k | $67 | — | 8% | 4% | Unclear | 6% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Three | 3-Step | $25k | $157 | — | 8% | 4% | Unclear | 6% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Three | 3-Step | $50k | $247 | — | 8% | 4% | Unclear | 6% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Three | 3-Step | $100k | $397 | — | 8% | 4% | Unclear | 6% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed | |
| Alpha Capital Group | Alpha Three | 3-Step | $200k | $697 | — | 8% | 4% | Unclear | 6% | Static | Unclear | MT5 | 2026-05-04 May need recheck | Checkout observed | checkout observed |
Alpha Capital Group
Alpha One · 1-Step · $5k
$50
Fee
6%
Max DD
4%
Daily loss
10%
P1 target
Intraday trailingUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha One · 1-Step · $10k
$97
Fee
6%
Max DD
4%
Daily loss
10%
P1 target
Intraday trailingUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha One · 1-Step · $25k
$197
Fee
6%
Max DD
4%
Daily loss
10%
P1 target
Intraday trailingUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha One · 1-Step · $50k
$297
Fee
6%
Max DD
4%
Daily loss
10%
P1 target
Intraday trailingUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha One · 1-Step · $100k
$497
Fee
6%
Max DD
4%
Daily loss
10%
P1 target
Intraday trailingUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha One · 1-Step · $200k
$997
Fee
6%
Max DD
4%
Daily loss
10%
P1 target
Intraday trailingUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Swing · Swing · $5k
$70
Fee
10%
Max DD
5%
Daily loss
10%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Swing · Swing · $10k
$147
Fee
10%
Max DD
5%
Daily loss
10%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Swing · Swing · $25k
$247
Fee
10%
Max DD
5%
Daily loss
10%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Swing · Swing · $50k
$357
Fee
10%
Max DD
5%
Daily loss
10%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Swing · Swing · $100k
$577
Fee
10%
Max DD
5%
Daily loss
10%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Swing · Swing · $200k
$1,097
Fee
10%
Max DD
5%
Daily loss
10%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Pro 6% · Alpha Pro · $5k
$40
Fee
6%
Max DD
3%
Daily loss
6%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Pro 6% · Alpha Pro · $10k
$67
Fee
6%
Max DD
3%
Daily loss
6%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Pro 6% · Alpha Pro · $25k
$137
Fee
6%
Max DD
3%
Daily loss
6%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Pro 6% · Alpha Pro · $50k
$237
Fee
6%
Max DD
3%
Daily loss
6%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Pro 6% · Alpha Pro · $100k
$427
Fee
6%
Max DD
3%
Daily loss
6%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Pro 6% · Alpha Pro · $200k
$847
Fee
6%
Max DD
3%
Daily loss
6%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Pro 8% · Alpha Pro · $5k
$77
Fee
8%
Max DD
4%
Daily loss
8%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Pro 8% · Alpha Pro · $10k
$147
Fee
8%
Max DD
4%
Daily loss
8%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Pro 8% · Alpha Pro · $25k
$247
Fee
8%
Max DD
4%
Daily loss
8%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Pro 8% · Alpha Pro · $50k
$357
Fee
8%
Max DD
4%
Daily loss
8%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Pro 8% · Alpha Pro · $100k
$577
Fee
8%
Max DD
4%
Daily loss
8%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Pro 8% · Alpha Pro · $200k
$1,097
Fee
8%
Max DD
4%
Daily loss
8%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Pro 10% · Alpha Pro · $5k
$50
Fee
10%
Max DD
5%
Daily loss
10%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Pro 10% · Alpha Pro · $10k
$97
Fee
10%
Max DD
5%
Daily loss
10%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Pro 10% · Alpha Pro · $25k
$197
Fee
10%
Max DD
5%
Daily loss
10%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Pro 10% · Alpha Pro · $50k
$297
Fee
10%
Max DD
5%
Daily loss
10%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Pro 10% · Alpha Pro · $100k
$497
Fee
10%
Max DD
5%
Daily loss
10%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Pro 10% · Alpha Pro · $200k
$997
Fee
10%
Max DD
5%
Daily loss
10%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Three · 3-Step · $10k
$67
Fee
6%
Max DD
4%
Daily loss
8%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Three · 3-Step · $25k
$157
Fee
6%
Max DD
4%
Daily loss
8%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Three · 3-Step · $50k
$247
Fee
6%
Max DD
4%
Daily loss
8%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Three · 3-Step · $100k
$397
Fee
6%
Max DD
4%
Daily loss
8%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Alpha Capital Group
Alpha Three · 3-Step · $200k
$697
Fee
6%
Max DD
4%
Daily loss
8%
P1 target
StaticUnclearDaily: UnclearPrice: checkout observed
MT5
Source-checked: verified from official firm pages. Checkout-observed: pricing and key rules observed at checkout by the site owner — some fields may not be confirmed from official source. Always verify all terms directly with the provider before purchase. Report outdated rule data →
Not sure which rules matter most?
Use the calculator or quiz to understand how daily loss, drawdown type and payout restrictions affect your challenge choice before paying for an evaluation.